Audi A4 (B5)> 2000 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.6 | 74 kW (101 PS) 148Nm | 81 kW (110 PS) 163Nm | 399,-€ |
1.8 | 92 kW (125 PS) 173Nm | 101 kW (137 PS) 190Nm | 399,-€ |
1.8 Turbo | 110 kW (150 PS) 210Nm | 140 kW (190 PS) 270Nm | 399,-€ |
1.8 Turbo | 132 kW (180 PS) 235Nm | 161 kW (219 PS) 320Nm | 399,-€ |
2.4 | 121 kW (165 PS) 230Nm | 131 kW (178 PS) 252Nm | 399,-€ |
2.6 | 110 kW (150 PS) 225Nm | 122 kW (166 PS) 245Nm | 399,-€ |
2.8 | 142 kW (193 PS) 280Nm | 155 kW (211 PS) 304Nm | 399,-€ |
3.0 V6 | 162 kW (220 PS) 330Nm | 175 kW (238 PS) 350Nm | 399,-€ |
Diesel | |||
1.9 TDi | 66 kW (90 PS) 202Nm | 88 kW (120 PS) 270Nm | 499,-€ |
1.9 TDi | 81 kW (110 PS) 235Nm | 104 kW (141 PS) 310Nm | 499,-€ |
1.9 TDi | 85 kW (116 PS) 310Nm | 107 kW (146 PS) 370Nm | 499,-€ |
2.5 TDI | 110 kW (150 PS) 310Nm | 136 kW (185 PS) 380Nm | 399,-€ |
Audi A4 (B6) 2001>2004 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.8 Turbo | 110 kW (150 PS) 210Nm | 140 kW (190 PS) 270Nm | 399,- € |
1.8 Turbo | 120 kW (163 PS) 225Nm | 143 kW (195 PS) 300Nm | 399,- € |
1.8 Turbo | 140 kW (190 PS) 245Nm | 162 kW (220 PS) 340Nm | 399,- € |
2.0 | 96 kW (131 PS) 195Nm | 107 kW (146 PS) 213Nm | 399,- € |
2.4 | 121 kW (165 PS) 230Nm | 131 kW (178 PS) 252Nm | 399,- € |
2.4 | 125 kW (170 PS) 230Nm | 138 kW (188 PS) 252Nm | 399,- € |
3.0 V6 | 162 kW (220 PS) 330Nm | 175 kW (238 PS) 328Nm | 399,- € |
Diesel | |||
1.9 TDI | 66 kW (90 PS) 202Nm | 87 kW (118 PS) 275Nm | 399,- € |
1.9 PD | 74 kW (100 PS) 240Nm | 99 kW (135 PS) 310Nm | 399,- € |
1.9 TDI | 81 kW (110 PS) 235Nm | 104 kW (141 PS) 310Nm | 399,- € |
1.9 TDI | 85 kW (116 PS) 310Nm | 107 kW (146 PS) 370Nm | 399,- € |
1.9 TDI | 96 kW (131 PS) 310Nm | 121 kW (165 PS) 385Nm | 399,- € |
2.5 TDI | 110 kW (150 PS) 310Nm | 136 kW (185 PS) 380Nm | 399,- € |
2.5 TDI | 114 kW (155 PS) 310Nm | 140 kW (190 PS) 380Nm | 399,- € |
2.5 TDI | 120 kW (163 PS) 350Nm | 142 kW (193 PS) 410Nm | 399,- € |
2.5 TDI | 132 kW (179 PS) 370Nm | 157 kW (214 PS) 425Nm | 399,- € |
2.5 TDI Multit. | 120 kW (163 PS) 310Nm | 138 kW (188 PS) 355Nm | 499,- € |
Audi A4 (B7) 2004>2008 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.6 | 75 kW (102 PS) 148 Nm | 82 kW (112 PS) 163Nm | 399,- € |
1.8 20V | 92 kW (125 PS) 170 Nm | 101 kW (137 PS) 190Nm | 399,- € |
1.8 Turbo | 110 kW (150 PS) 210Nm | 140 kW (190 PS) 270Nm | 399,- € |
1.8 Turbo | 132 kW (180 PS) 235Nm | 158 kW (215 PS) 295Nm | 399,- € |
1.8 Turbo | 120 kW (163 PS) 225Nm | 143 kW (195 PS) 285Nm | 399,- € |
1.8 Turbo | 140 kW (190 PS) 245Nm | 162 kW (220 PS) 300Nm | 399,- € |
1.8 TFSI | 88 kW (120 PS) 230Nm | 154 kW (210 PS) 320Nm | 549,- € |
1.8 TFSI | 118 kW (160 PS) 250Nm | 154 kW (210 PS) 320Nm | 549,- € |
2.4 V6 30V | 121 kW (165 PS) 220Nm | 134 kW (182 PS) 240Nm | 399,- € |
2.4 V6 30V | 125 kW (170 PS) 230Nm | 137 kW (186 PS) 250Nm | 399,- € |
2.8 V6 30V | 142 kW (193 PS) 280Nm | 154 kW (210 PS) 300Nm | 399,- € |
2.0 TFSI | 132 kW (180 PS) 320Nm | 166 kW (226 PS) 400Nm | 599,- € |
2.0 TFSI | 147 kW (200 PS) 280Nm | 184 kW (250 PS) 380Nm | 599,- € |
2.0 TFSI | 155 kW (211 PS) 350Nm | 188 kW (256 PS) 430Nm | 599,- € |
2.0 TFSI DTM | 162 KW (220 PS) 300Nm | 191 KW (260 PS) 400Nm | 599,- € |
3.2 FSI | 187 kW (255 PS) 320Nm | 202 kW (275 PS) 340Nm | 549,- € |
3.2 FSI | 195 kW (265 PS) 330Nm | 212 kW (288 PS) 355Nm | 549,- € |
Diesel | |||
1.9 TDI | 66 kW (90 PS) 202Nm | 87 kW (118 PS) 275Nm | 399,- € |
1.9 PD | 74 kW (100 PS) 240Nm | 99 kW (135 PS) 310Nm | 399,- € |
1.9 TDI | 81kW (110 PS) 235Nm | 124 kW (140 PS) 310Nm | 399,- € |
1.9 TDI | 84 kW (115 PS) 285Nm | 107 kW (146 PS) 370Nm | 399,- € |
1.9 TDI | 88 kW (130 PS) 310Nm | 114 kW (165 PS) 385Nm | 399,- € |
2.0 TDI | 105 kW (140 PS) 320Nm | 129 kW (175 PS) 410Nm | 499,- € |
2.0 TDI | 125 kW (170 PS) 350Nm | 151 kW (205 PS) 420Nm | 499,- € |
2.5 TDI | 110 kW (150 PS) 310Nm | 136 kW (185 PS) 380Nm | 499,- € |
2.5 TDI | 114 kW (155 PS) 310Nm | 140 kW (190 PS) 380Nm | 499,- € |
2.5 TDI | 120 kW (163 PS) 350Nm | 142 kW (193 PS) 410Nm | 499,- € |
2.7 TDI | 120 kW (163 PS) 400Nm | 162 kW (220 PS) 460Nm | 499,- € |
2.7 TDI | 132 kW (180 PS) 380Nm | 162 kW (220 PS) 460Nm | 499,- € |
2.7 TDI | 140 kW (190 PS) 400Nm | 173 kW (235 PS) 485Nm | 499,- € |
3.0 TDI | 150 kW (204 PS) 450Nm | 181 kW (246 PS) 530Nm | 599,- € |
3.0 TDI | 171 kW (233 PS) 450Nm | 206 kW (290 PS) 570Nm | 599,- € |
Audi A4 (B8 Mk1) 2008 > 2011 |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.8 TFSI | 88 Kw (120PS) 230Nm | 154 kW (210 PS) 310Nm | 599,- € |
1.8 TFSI | 118 kW (160PS) 250Nm | 154 kW (210 PS) 310Nm | 599,- € |
2.0 TFSI | 132 kW (180 PS) 320Nm | 191 kW (260 PS) 400Nm | 599,- € |
2.0 TFSI | 155 kW (211 PS) 350Nm | 191 kW (260 PS) 400Nm | 599,- € |
3.2 FSI | 188 kW (256 PS) 330Nm | 203 kW (276 PS) 350Nm | 649,- € |
3.2 FSI | 195 kW (265 PS) 330 Nm | 210 kW (285 PS) 350Nm | 649,- € |
3.0 TFSI | 213 kW (290 PS) 420Nm | 294 kW (400 PS) 520Nm | 949,- € |
S4 3.0 TFSI | 245 kW (333 PS) 440Nm | 294 kW (400 PS) 520Nm | 999,- € |
RS4 4.2 V8 FSI | 331 kW (450 PS) 430Nm | 349 kW (475 PS) 450Nm | 849,- € |
Diesel | |||
2.0 TDI | 88 kW (120 PS) 290Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | 599,- € |
2.0 TDI | 100 kW (136 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | 599,- € |
2.0 TDI | 105 kW (143 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | 599,- € |
2.0 TDI | 120 kW (163 PS) 350Nm | 151 kW (205PS) 420Nm | 649,- € |
2.0 TDI | 125 kW (170 PS) 350Nm | 151 kW (205 PS) 420Nm | 649,- € |
2.7 TDI | 120 kW (163 PS) 400Nm | 169 kW (230 PS) 480Nm | 649,- € |
2.7 TDI | 140 kW (190 PS) 400Nm | 169 kW (230 PS) 480Nm | 649,- € |
3.0 TDI DPF | 155 kW (211 PS) 500Nm | 213 kW (290 PS) 600Nm | 699,- € |
3.0 TDI DPF | 176 kW (240 PS) 500Nm | 221kW (300 PS) 600Nm | 699,- € |
Audi A4 (B8 Mk2) 2012>2015 |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.4 TFSI | 92 kW (125 PS) 200Nm | 107 kW (145PS) 250Nm | 549.- € |
1.8 TFSI | 88 Kw (120PS) 230Nm | 154 kW (210 PS) 320Nm | 599,- € |
1.8 TFSI | 125 kW (170PS) 320Nm | 162 kW (220 PS) 380Nm | 649,- € |
2.0 TFSI | 155 kW (211 PS) 350Nm | 191 kW (260PS) 400Nm | 649,- € |
2.0 TSI | 165 kW (225 PS) 350Nm | 221 kW (300 PS) 440Nm | 749,- € |
3.0 TFSI V6 | 200 kW (272 PS) 400Nm | 294 kW (400 PS) 520Nm | 949,- € |
S4 3.0 TFSI | 245 kW (333 PS) 440Nm | 294 kW (400 PS) 520Nm | 1099.- € |
RS4 4.2 V8 FSI | 331 kW (450 PS) 430Nm | 349 kW (475 PS) 450Nm | 846,- € |
Diesel | |||
2.0 TDI | 88 kW (120 PS) 290Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | 599,- € |
2.0 TDI | 100 kW (136 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | 599,- € |
2.0 TDI | 105 kW (143 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 410Nm | 599,- € |
2.0 TDI | 110 kW (150 PS) 320Nm | 143 kW (195 PS) 410Nm | 649,- € |
2.0 TDI | 120 kW (163 PS) 380Nm | 154 kW (210 PS) 430Nm | 649,- € |
2.0 TDI | 130 kW (177 PS) 380Nm | 154 kW (210 PS) 430Nm | 649,- € |
2.0 TDI | 140 kW (190 PS) 400Nm | 162 kW (220PS) 450Nm | 699,- € |
3.0 TDI | 150kW (204 PS) 400Nm | 198 kW (270 PS) 600Nm | 749,- € |
3.0 TDI | 180 kW (245 PS) 500Nm | 217 kW (295 PS) 600Nm | 749,- € |
Audi A4 (B9 Mk1) 07/2015>2019 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.4 TFSI | 92 kW (122 PS) 200Nm | 118 kW (160 PS) 250Nm | 749,- € |
1.4 TFSI | 110 kW (150 PS) 250Nm | 132 kW (180 PS) 300Nm | 749,- € |
2.0 TFSI | 110 kW (150 PS) 270Nm | 173 kW (235 PS) 400Nm | 749,-€ |
2.0 TFSI | 132 kW (180 PS) 320Nm | 191 kW (260 PS) 430Nm | 749,- € |
2.0 TFSI | 140 kW (190 PS) 320Nm | 173 kW (235 PS) 400Nm | 749,-€ |
2.0 TFSI | 180 kW (245 PS) 370Nm | 221 kW (300 PS) 440Nm | 749,-€ |
2.0 TFSI | 185 kW (252 PS) 380Nm | 232 kW (315 PS) 415Nm | 749,- € |
S4 3.0 TFSI | 260 kW (354 PS) 500Nm | 294 kW (400 PS) 600Nm | 1199,-€ |
RS4 2.9 TFSI V6 Bi-T. | 331 kW (450 PS) 600Nm | 375 kW (510 PS) 780Nm | 1199,- € |
Diesel | |||
2.0 TDI | 92 kW (122 PS) 290Nm | 143 kW (195 PS) 430Nm | 749,- € |
2.0 TDI | 100 kW (136 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 420Nm | 749,- € |
2.0 TDI | 110 kW (150 PS) 320Nm | 140 kW (190 PS) 420Nm | 749,- € |
2.0 TDI | 120 kW (163 PS) 380Nm | 162 kW (220 PS) 450Nm | 749,- € |
2.0 TDI | 140 kW (190 PS) 400Nm | 162 kW (220 PS) 450Nm | 749,- € |
3.0 TDI | 160 kW (218 PS) 500Nm | 228 kW (310 PS) 640Nm | 749,- € |
3.0 TDI | 170 kW (231 PS) 500Nm | 257 kW (350 PS) 720Nm | 849,-€ |
3.0 TDI | 200 kW (272 PS) 600Nm | 228 kW (310 PS) 660Nm | 749,- € |
3.0 TDI | 210 kW (286 PS) 620 Nm | 257 kW (350 PS) 720 Nm | 849.-€ |
3.0 TDI | 255 kW (347 PS) 700Nm | 294 kW (400 PS) 820Nm | 899.-€ |
Audi A4 (B9 Mk2) 09/ 2019> | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
S4 3.0 TFSI | 260 kW (354 PS) 500Nm | 294 kW (400 PS) 600Nm | 1199,- € |
RS4 2.9 TFSI V6 Bi-T. | 331 kW (450 PS) 600Nm | 375 kW (510 PS) 780Nm | 1199,- € |
Benzin-Micro-Hybride | |||
TFSI 2.0T | 110 kW (150 PS) 270Nm | 173 kW (235 PS) 400Nm | 699,- € |
TFSI 2.0T | 140 kW (190 PS) 320Nm | 173 kW (235 PS) 400Nm | 699,- € |
TFSI 2.0T | 180 kW (245 PS) 370Nm | 221 kW (300 PS) 440Nm | 749,- € |
Diesel | |||
2.0 TDI | 92 kW (122 PS) 270Nm | 136kW (185 PS) 400Nm | 699,- € |
2.0 TDI | 110 kW (150 PS) 340Nm | 136 kW (185 PS) 400Nm | 699,- € |
Diesel-Micro-Hybride | |||
2.0 TDI | 100 kW (136 PS) 320Nm | 136 kW (185 PS) 400Nm | 699,- € |
2.0 TDI | 120 kW (163 PS) 340Nm | 162 kW (220 PS) 450Nm | 749,- € |
2.0 TDI | 140 kW (190 PS) 400Nm | 162 kW (220 PS) 450Nm | 749,- € |
3.0 TDI | 170 kW (231 PS) 500Nm | 257 kW (350 PS) 720Nm | 849,- € |
3.0 TDI | 210 kW (286 PS) 620Nm | 257 kW (350 PS) 720Nm | 849,- € |
S.3.0 TDI | 255 kW (347 PS) 700Nm | 294 kW (400 PS) 820Nm | 949,- € |
Gas | |||
G-Tron 2.0 T | 125 kW (170 PS) 270Nm | 147 kW (200 PS) 320Nm | 649,- € |