8R Mk1 2008>2011      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 400Nm 599,- €
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 400Nm 599,- €
       
Diesel      
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI 120 kW (163 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 599,- €
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 599,- €
2.7 TDI 120 kW (163 PS) 400Nm 169 kW (230 PS) 480Nm 649,- €
3.0 TDI 155 kW (211 PS) 500Nm 206 kW (280 PS) 580Nm 649,- €
3.0 TDI 176 kW (240 PS) 500Nm 213 kW (290 PS) 580Nm 699,- €
8R Mk2  2012>2016      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.4 TFSI 110 kW (150 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 300Nm 599,- €
2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 400Nm 649,- €
2.0 TFSI 165 kW (225 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 400Nm 649,- €
2.0 TFSI 169 kW (230 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 400Nm 649,- €
3.0 TFSI 200 kW (272 PS) 400Nm 294 kW (400 PS) 520Nm 899,- €
3.0 TFSI 260 kW (354 PS) 470Nm 294 kW (400 PS) 520Nm 899,- €
       
Diesel      
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 143 kW (195 PS) 410Nm 599,- €
2.0 TDI 120 kW (163 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm 599,- €
2.0 TDI 130 kW (177 PS) 380Nm 154 kW (210 PS) 430Nm 599,- €
2.0 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 158 kW (215 PS) 450Nm 699,- €
3.0 TDI 180 kW (245 PS) 580Nm 213 kW (290 PS) 650Nm 699,- €
3.0 TDI 190 kW (258 PS) 580Nm 228 kW (310 PS) 650Nm 699,- €
SQ5 3.0 V6 Bi TDI 230 kW (313 PS) 650Nm 257 kW (350 PS) 720Nm 749,- €
SQ5 3.0 V6 Bi TDI 240 kW (326 PS) 650Nm 298 kW (405 PS) 750Nm 749,- €
SQ5+ 3.0 V6 Bi TDI 250 kW (340 PS) 700Nm 294 kW (400 PS) 790Nm 749,- €
FY Mk1  2017>2019      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
2.0 TFSI 185 kW (252 PS) 370Nm 213 kW (290 PS) 440Nm 699,- €
3.0 S-TFSI 260 kW (354 PS) 500Nm 294 kW (400 PS) 600Nm 1299,- €
       
Diesel      
2.0 TDI CR 110 kW (150 PS) 320Nm 143 kW (195 PS) 430Nm 649,- €
2.0 TDI CR 120 kW (163 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 699,- €
2.0 TDI CR 140 kW (190 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 699,- €
3.0 TDI CR 210 kW (286 PS) 620Nm 257 kW (350 PS) 720Nm 849.- €
Fy Mk2  2019>      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin-Hybrid      
50 TFSI E- Quatro 220 kW (299 PS) 450Nm 243 kW (330 PS) 500Nm 849,- €
55 TFSI E- Quatro 270 kW (367 PS) 500Nm 294 kW (400 PS) 550Nm 949,- €
       
Benzin-Mikro-Hybrid      
45 TFSI (2.0T) 195 kW (265 PS) 370Nm i.E ---,- €
       
Diesel-Mikro-Hybrid      
30 TDI 2.0 D 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 400Nm 649,- €
35 TDI 2.0 D 120 kW (163 PS) 340Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 699,- €
40 TDI 2.0 D 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 699,- €
40 TDI 2.0 D (Quattro) 150 kW (204 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 450Nm 699,- €
45 TDI 3.0 D 170 kW (231 PS) 500Nm 257 kW (350 PS) 720Nm 849,- €
50 TDI 3.0 D 210 kW (286 PS) 620Nm 257 kW (350 PS) 720Nm 849,- €
SQ5 3.0 D 251 kW (341 PS) 700Nm 257 kW (390 PS) 800Nm 949,- €
S 3.0  D 255 kW (347 PS) 700Nm 294 kW (400 PS) 820Nm 949,- €