F34 1012>2016    
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
 320i 135 kW (184 PS) 270Nm 191 kW (260 PS) 420Nm 649,- €
 328i 180 kW (245 PS) 350Nm 206 kW (280 PS) 430Nm 649,- €
328i SULEV 180 kW (245 PS) 350Nm 206 kW (280 PS) 430Nm 649,- €
335i 225 kW (306 PS) 400Nm 268 kW (365 PS) 520Nm 849,- €
       
Diesel      
318d 100kW (136 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 400Nm 649,- €
318d 105 kW (143 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 400Nm 649,- €
320d 120 kW (163 PS) 380Nm 162kW (220 PS) 440Nm 649,- €
320d 135 kW (184 PS) 380Nm 162kW (220 PS)440Nm 649,- €
325d 160 kW (218 PS) 450Nm 198kW (270 PS)500Nm 699,- €
330d 190 kW (258 PS) 560Nm 228kW (310 PS) 650Nm 749,- €
330d PP 210 kW (286PS) 600Nm 228kW (310 PS) 650Nm 749,- €
320d 230 kW (313PS) 630Nm 265kW (3600 PS) 700Nm 849,- €
       
F34 LCI   07/ 2016>    
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
 320i 135 kW (184 PS) 270Nm 191 kW (260 PS) 420Nm 749,- €
 330i 169 kW (230 PS) 350Nm 228 kW (310 PS) 470Nm 749,- €
330i 185 kW (252 PS) 350Nm 228 kW (310 PS) 470Nm 749,- €
340i 240 kW (326 PS) 450Nm 294 kW (400 PS) 580Nm 949,- €
340i PP 265 kW (360 PS) 500Nm 294 kW (400 PS) 580Nm 949,- €
       
Diesel      
318d 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 400Nm 649,- €
320d 120 kW (163 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 440Nm 649,- €
320d 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 440Nm 649,- €
330d 190 kW (258 PS) 560Nm 228 kW (310 PS) 650Nm 749,- €
335d 230 kW (313 PS) 630Nm 262 kW (360 PS) 700Nm 849,- €