BMW 5er-Serie (E34) Bj. 1987-1995 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
518i | 85 kW (116 PS) 168Nm | 93 kW (126 PS) 190Nm | 399,- € |
520i | 95 kW (129 PS) 164Nm | 105 kW (143 PS) 185Nm | 399,- € |
520i | 110 kW (150 PS) 190Nm | 121 kW (165 PS) 210Nm | 399,- € |
525i | 125 kW (170 PS) 222Nm | 136 kW (185 PS) 242Nm | 399,- € |
525i 24V | 141 kW (192 PS) 245Nm | 152 kW (207 PS) 270Nm | 399,- € |
530i | 138 kW (188 PS) 260Nm | 151 kW (205 PS) 285Nm | 399,- € |
530i V8 | 160 kW (218 PS) 290Nm | 175 kW (238 PS) 316Nm | 399,- € |
535i | 155 kW (211 PS) 320Nm | 170 kW (231 PS) 345Nm | 399,- € |
540i | 210 kW (286 PS) 400Nm | 228 kW (310 PS) 430Nm | 499,- € |
Diesel | |||
524 TD | 85 kW (116 PS) 220Nm | 104 kW (141 PS) 265Nm | 499,- € |
525 TD | 85 kW (116 PS) 245Nm | 104 kW (141 PS) 290Nm | 499,- € |
525 TDS | 105 kW (143 PS) 280Nm | 128 kW (174 PS) 340Nm | 499,- € |
BMW 5er-Serie (E39) Bj. 1995-2003 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
520i | 110 kW (150 PS) 190Nm | 124 kW (168 PS) 210Nm | 399,- € |
520i | 125 kW (170 PS) 210Nm | 138 kW (188 PS) 230Nm | 399,- € |
523i | 125 kW (170 PS) 245Nm | 140 kW (190 PS) 268Nm | 449,- € |
525i | 141 kW (192 PS) 245Nm | 154 kW (210 PS) 270Nm | 449,- € |
528i | 142 kW (193 PS) 280Nm | 157 kW (213 PS) 305Nm | 449,- € |
530i | 170 kW (231 PS) 300Nm | 185 kW (251 PS) 328Nm | 449,- € |
535i | 180 kW (245 PS) 345Nm | 196 kW (267 PS) 375Nm | 449,- € |
540i | 210 kW (286 PS) 440Nm | 206 kW (311 PS) 470Nm | 449,- € |
M5 | 294 kW (400 PS) 500Nm | 313 kW (425 PS) 535Nm | 599,- € |
Diesel | |||
520d | 100 kW (136 PS) 280Nm | 122 kW (166 PS) 340Nm | 499,- € |
520d | 110 KW (150 PS) 320Nm | 136 KW (185 PS) 390Nm | 499,- € |
525d | 105 kW (143 PS) 300Nm | 127 kW (173 PS) 345Nm | 499,- € |
525d | 120 kW (163 PS) 350Nm | 144 kW (196 PS) 430Nm | 499,- € |
530d | 135 kW (184 PS) 390Nm | 168 kW (228 PS) 500Nm | 499,- € |
530d | 142 kW (193 PS) 410Nm | 168 kW (228 PS) 500Nm | 499,- € |
M5 | 294 kW (400 PS) 500Nm | 313 kW (425 PS) 535Nm | 599,- € |
BMW 5er-Serie (E6x) Bj. 2003-2010 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
520i | 119 kW (163 PS) 270Nm | 132 kW (180 PS) 230Nm | 449,- € |
523i | 130 kW (177 PS) 230Nm | 143 kW (195 PS) 255Nm | 449,- € |
523i | 140 kW (190 PS) 235Nm | 154 kW (210 PS) 260Nm | 449,- € |
525i | 141 kW (192 PS) 245Nm | 156 kW (212 PS) 270Nm | 499,- € |
525i | 160 kW (218 PS) 250Nm | 175 kW (238 PS) 275Nm | 499,- € |
530i | 170 kW (231 PS) 300Nm | 186 kW (253 PS) 328Nm | 499,- € |
530i | 190 kW (258 PS) 300Nm | 206 kW (280 PS) 330Nm | 499,- € |
540i | 225 kW (306 PS) 390Nm | 242 kW (329 PS) 420Nm | 499,- € |
545i | 245 kW (333 PS) 450Nm | 263 kW (358 PS) 480Nm | 499,- € |
550i | 270 kW (367 PS) 490Nm | 288 kW (392 PS) 520Nm | 549,- € |
M5 | 373 kW (507 PS) 520Nm | 395 kW (537 PS) 550Nm | 799,-€ |
Diesel | |||
520d | 120 kW (150 PS) 340Nm | 143 kW (200 PS) 420Nm | 499,- € |
520d | 120 kW (163 PS) 350Nm | 147 kW (210 PS) 420Nm | 499,- € |
520d | 130 kW (177 PS) 350Nm | 160 kW (218 PS) 440Nm | 499,- € |
525d | 120 kW (163 PS) 400Nm | 171 kW (233 PS) 480Nm | 499,- € |
525d | 130 kW (177 PS) 400Nm | 158 kW (215 PS) 480Nm | 499,- € |
525d | 145 kW (197 PS) 400Nm | 184 kW (250 PS) 500Nm | 499,- € |
530d | 155 kW (211 PS) 500Nm | 191 kW (260 PS) 590Nm | 499,- € |
530d | 160 kW (218 PS) 500Nm | 191 kW (260 PS) 590Nm | 499,- € |
530d | 170 kW (231 PS) 500Nm | 199 kW (271 PS) 600Nm | 499,- € |
530d | 173 kW (235 PS) 500Nm | 206 kW (280 PS) 600Nm | 499,- € |
530d | 180 kW (245 PS) 520Nm | 220 kW (300 PS) 600Nm | 599,- € |
535d | 200 kW (272 PS) 560Nm | 238 kW (324 PS) 660Nm | 599,- € |
535d | 210 kW (286 PS) 580Nm | 250 kW (340 PS) 680Nm | 599,- € |
BMW 5er-Serie (F1x) Bj. ab 2010>10/2016 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
520i | 125 kW (170 PS) 250Nm | 162 kW (220 PS) 310Nm | 599,- € |
520i | 135 kW (184 PS) 270Nm | 191kW (260 PS) 420Nm | 649,- € |
523i 2010>2011 | 150 kW (204 PS) 270Nm | 198 kW (270 PS) 330Nm | 699,- € |
525i 2010>2011 | 160 kW (218 PS) 270Nm | 198 kW (270 PS) 330Nm | 699,- € |
528i | 180 kW (245 PS) 350Nm | 206 kW (280 PS) 430Nm | 699,- € |
528i SULEV | 180 kW (245 PS) 350Nm | 206 kW (280 PS) 430Nm | 699,- € |
528i | 190 kW (258 PS) 310Nm | 206 kW (280 PS) 340Nm | 749,- € |
530i | 200 kW (272 PS) 320Nm | 206 kW (280 PS) 340Nm | 749,- € |
535i | 225 kW (306 PS) 400Nm | 268 kW (365 PS) 520Nm | 849,- € |
535i pp | 249 kW (339 PS) 450Nm | 268 kW (365 PS) 520Nm | 849,- € |
550i | 300 kW (408PS) 600Nm | 346 kW (470 PS) 700Nm | 1049,- € |
550i valvetronic | 330 kW (449PS) 650Nm | 397 kW (540PS) 780Nm | 1049,- € |
M5 V8 Bi-Turbo | 412 kW (560 PS) 680Nm | 500 kW (680 PS) 850Nm | 1.349,- € |
M5 Competition | 423 kW (575 PS) 680Nm | 478 kW (680 PS) 850Nm | 1.349,- € |
M5 30 Jahre Ed. | 441 kW (600 PS) 700Nm | 478 kW (680 PS) 850Nm | 1.349,- € |
Benzin-Hybrid | |||
535i Active Hybrid | 250 kW (340 PS) 450Nm | 294 kW (400 PS) 520Nm | 849,- € |
Diesel | |||
518d | 100 kW (136 PS) 360Nm | 162 kW (220 PS) 440Nm | 699,- € |
518d | 105 kW (143 PS) 360Nm | 162 kW (220 PS) 440Nm | 699,- € |
518d | 110 kW (150 PS) 360Nm | 162 kW (220 PS) 440Nm | 699,- € |
520d | 119 kW (163 PS) 380Nm | 162 kW (220 PS) 440Nm | 699,- € |
520d | 135 kW (184 PS) 380Nm | 162 kW (220 PS) 440Nm | 699,- € |
520d | 140 kW (190 PS) 400Nm | 162 kW (220 PS) 440Nm | 699,- € |
520d PP | 147 kW (200 PS) 420Nm | 162 kW (220 PS) 440Nm | 699,- € |
525d | 150 kW (204 PS) 450Nm | 221 kW (300 PS) 620Nm | 749,- € |
525d | 155 kW (211 PS) 450Nm | 198 kW (270 PS) 500Nm | 749,- € |
525d | 160 kW (218 PS) 450Nm | 198 kW (270 PS) 500Nm | 749,- € |
530d | 180 kW (245 PS) 520Nm | 221 kW (300 PS) 620Nm | 749,- € |
530d | 190 kW (258 PS) 560Nm | 228 kW (310 PS) 650Nm | 799,- € |
530d PP | 210 kW (286 PS) 600Nm | 228 kW (310 PS) 650Nm | 799,- € |
535d | 222 kW (299 PS) 600Nm | 250 kW (340 PS) 680Nm | 799,- € |
535d | 225 kW (306PS) 600Nm | 250 kW (340 PS) 680Nm | 799,- € |
535d | 230 kW (313PS) 630Nm | 265 kW (360PS) 700Nm | 849,- € |
550xd | 280 kW (381 PS) 740Nm | 309 kW (420 PS) 800Nm | 849,- € |
BMW 5er-Serie G3x 2016>2020 |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
520e | 120 kW (163PS) 290Nm | 191 kW (260 PS) 420Nm | 749,- € |
520i | 125 kW (170PS) 250Nm | 162 kW (220 PS) 310Nm | 599,- € |
520i B20A | 135 kW (184 PS) 290Nm | 191kW (260 PS) 420Nm | 749,- € |
520i B20B | 135 kW (184 PS) 290Nm | 228 kW (310 PS) 470Nm | 749,- € |
520i GPF | 135 kW (184 PS) 290Nm | 162 kW (220 PS) 370Nm | 699,- € |
530i | 185kW (252PS) 350Nm | 228 kW (310 PS) 470Nm | 749,- € |
540i | 250 kW (340 PS) 450Nm | 294 kW (400PS) 580Nm | 949,- € |
540i PP | 265 kW (360 PS) 500Nm | 294 kW (400PS) 580Nm | 949,- € |
M550i | 340 kW (462 PS) 650Nm | 404 kW (550 PS) 820Nm | 1399,- € |
M550i | 390 kW (530 PS) 650Nm | 500 kW (680 PS) 850Nm | 1399- € |
M5 (F90) | 441 kW (600 PS) 750Nm | 500 kW (680 PS) 850Nm | 1799,- € |
M5 Comp. (F90) | 460 kW (625PS) 750Nm | 500 kW (680 PS) 850Nm | 1799,- € |
M5 CS | 467 kW (635PS) 750Nm | 500 kW (680 PS) 850Nm | 1799,- € |
Benzin-Hybrid | |||
530e | 185 kW (252 PS) 420Nm | 250 kW (340 PS) 550Nm | 849,- € |
530e | 215 kW (292 PS) 420Nm | 294 kW (400 PS) 700Nm | 849,- € |
Diesel | |||
518d | 100 kW (136 PS) 350Nm | 140 kW (190 PS) 400Nm | 649,- € |
518d | 110 kW (150 PS) 350Nm | 140 kW (190 PS) 400Nm | 649,- € |
520d | 120 kW (163 PS) 400Nm | 162 kW (220 PS) 480Nm | 699,- € |
520d | 140 kW (190 PS) 400Nm | 162 kW (220 PS) 480Nm | 699,- € |
525d | 155 kW (211 PS) 450Nm | 198 kW (270 PS) 500Nm | 699,- € |
525d | 170 kW (231 PS) 500Nm | 198 kW (270 PS) 550Nm | 699,- € |
530d | 195 kW (265 PS) 620Nm | 228 kW (310 PS) 720Nm | 799,- € |
540d | 235 kW (320 PS) 680Nm | 265kW (360 PS) 730Nm | 849,- € |
M550d | 294 kW (400 PS) 760Nm | 330 kW (450 PS) 850Nm | 949,- € |
Diesel Mikro-Hybride | |||
520d 09/2019> | 120 kW (163 PS) 400Nm | 162 kW (220 PS) 480Nm | 699,- € |
520d 09/2019> | 140 kW (190 PS) 400Nm | 162 kW (220 PS) 480Nm | 699,- € |
BMW 5er-Serie G3x LCi 2020> |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
520i | 135 kW (184 PS) 290Nm | 162 kW (220 PS) 370Nm | 699,- € |
M550i | 390 kW (530 PS) 650Nm | i.E | ----,- € |
Benzin-Hybrid | |||
45e | 290 kW (394 PS) 600Nm | 368 kW (500 PS) 800Nm | 1049,- € |
Benzin-Mikro-Hybrid | |||
520e | 150 kW (204 PS) 350Nm | 176 kW (240 PS) 430Nm | 849,- € |
530e | 185 kW (252 PS) 420Nm | 250 kW (340 PS) 550Nm | 849,- € |
Diesel | |||
540D | 250 kW (340 PS) 700Nm | 279 kW (380 PS) 750Nm | 849,- € |
Diesel-Mikro-Hybrid |
|||
518D | 110kW (150PS) 350Nm | 140 kW (190 PS) 400Nm | 649,- € |
520D | 140 kW (190 PS) 400Nm | 162 kW (220PS) 480Nm | 699,- € |
530D | 210 kW (286 PS) 650Nm | 243 kW (330PS) 720Nm | 799,- € |