BMW X1-Serie (E84) | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.8i | 110 kW (150 PS) 200Nm | 123 kW (167 PS) 210Nm | 699,- € |
2.0i | 135 kW (184 PS) 270Nm | 170 kW (231 PS) 330Nm | 699,- € |
2.0i | 119 kW (163 PS) 270Nm | 213 kW (290 PS) 420Nm | 899,- € |
2.5i | 160 kW (218 PS) 270Nm | 174 kW (237 PS) 275Nm | 699,- € |
2.8i | 180 kW (245 PS) 350Nm | 202 kW (275 PS) 418Nm | 699,- € |
2.8i | 190 kW (258 PS) 310Nm | 206 kW (280 PS) 340Nm | 699,- € |
3.5i | 225 kW (306 PS) 400Nm | 272 kW (370 PS) 500Nm | 699,- € |
Diesel | |||
1.6d | 85 kW (115 PS) 260Nm | 110 kW (150 PS) 330Nm | 649,- € |
1.8d | 100 kW (136 PS) 300Nm | 132 kW (180 PS) 410Nm | 599,- € |
1.8d | 105 kW (143 PS) 300Nm | 132 kW (180 PS) 410Nm | 599,- € |
2.0d | 120 kW (163 PS) 350Nm | 165 kW (225 PS) 445Nm | 649,- € |
2.0d | 130 kW (177 PS) 350Nm | 154 kW (210 PS) 420Nm | 649,- € |
2.0d | 135 kW (184 PS) 380Nm | 158 kW (215 PS) 450Nm | 649,- € |
2.3d | 150 kW (204 PS) 400Nm | 185 kW (252 PS) 470Nm | 699,- € |
2.5d | 160 kW (218 PS) 450Nm | 181 kW (246 PS) 500Nm | 599,- € |
BMW X1-Serie (F48) 10/2015>2019 |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
20i | 141 kW (192 PS) 280Nm | 188 kW (255 PS) 400Nm | 599,- € |
25i | 170 kW (231 PS) 350Nm | 195 kW (265 PS) 440Nm | 599,- € |
Diesel | |||
18d | 110 kW (150 PS) 320Nm | 132 kW (180 PS) 410Nm | 599,- € |
20d | 140 kW (190 PS) 400Nm | 169 kW (230 PS) 465Nm | 599,- € |
25d | 170 kW (231 PS) 450Nm | 199 kW (270 PS) 500Nm | 599,- € |
BMW X1-Serie (F48 LCI ab. 2019) | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
s18i | 103 kW (140PS) 220Nm | 188 kW (170PS) 280Nm | 599,- € |
s20i (DKG7) | 141 kW (192 PS) 280Nm | I.A. | ----- |
s20i (BVA8) | 141 kW (192 PS) 280Nm | I.A. | ----- |
x25i | 170 kW (231 PS) 320Nm | I.A. | ----- |
Benzin- Hybrid | |||
xDrive 25e | 162 kW (220 PS) 385Nm | 180 kW (245 PS) | 849,- € |
Diesel | |||
s16d | 85 kW (116 PS) 270Nm | 110 kW (150 PS) 410Nm | 549,- € |
s18d/x18d | 110 kW (150 PS) 3500Nm | 140 kW (190 PS) 440Nm | 649,- € |
s20d/x20d | 140 kW (190 PS) 400Nm | 162 kW (220 PS) 440Nm | 749,- € |