03/2012 > 2015 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.6 VTi | 88 kW (120 PS) 160Nm | 99 kW (135 PS) 180Nm | 499,- € |
1.6 THP | 110 kW (156 PS) 240Nm | 140 kW (190 PS) 300Nm | 599,- € |
1.6 THP | 147 kW (200 PS) 275Nm | 162 kW (220 PS) 360Nm | 649,- € |
GTI 30th 1.6 THP | 153 kW (208 PS) 300Nm | 162 kW (220 PS) 360Nm | 649,- € |
Diesel | |||
1.4 HDI | 50 kW (68 PS) 160Nm | 66 kW (90 PS) 210Nm | 449,- € |
1.6 e-HDI | 67 kW (92 PS) 230Nm | 84 kW (115 PS) 260Nm | 499,- € |
1.6 e-HDI | 84 kW (115 PS) 270Nm | 103 kW (140 PS) 330Nm | 499,- € |
1.6 Blue HDI | 88 kW (120 PS) 300Nm | 107 kW (145 PS) 350Nm | 549,- € |
06/2015 > 2019 | |||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.2 T PureTech | 81 kW (110 PS) 205Nm | 107 kW (145 PS) 270Nm | 549,- € |
1.2 T PureTech (GPF) | 81 kW (110 PS) 205Nm | 107 kW (145 PS) 250Nm | 549,- € |
1.6 THP | 121 kW (165 PS) 240Nm | 140 kW (190 PS) 320Nm | 599,- € |
1.6 THP GTI | 153 kW (208PS) 300Nm | 162 kW (220 PS) 360Nm | 649,- € |
1.6 THP 30th GTi by P-Sport | 153 kW (208 PS) 300Nm | 162 kW (220 PS) 360Nm | 649,- € |
Diesel | |||
1.5 Blue HDI | 73 kW (100 PS) 250Nm | 103 kW (140 PS) 340Nm | 599,- € |
1.6 Blue HDI | 55 kW (75 PS) 230Nm | 88 kW (120PS) 280Nm | 549,- € |
1.6 Blue HDI | 74 kW (100 PS) 254Nm | 96 kW (130 PS) 320Nm | 549,- € |
1.6 Blue HDI | 88 kW (120 PS) 300Nm | 107kW (145PS) 350Nm | 549,- € |
10/2019 > |
|||
Motor | Original Leistung | Leistung nach Tuning | Preis |
Benzin | |||
1.2 T PureTech | 74 kW (100 PS) 205Nm | 107 kW (145 PS) 250Nm | 549,- € |
1.2 T PureTech (GPF) | 96 kW (130 PS) 230Nm | 107 kW (145 PS) 250Nm | 549,- € |
Diesel | |||
1.5 Blue HDI | 74 kW (100 PS) 250Nm | 103 kW (140 PS) 320Nm | 599,- € |