10/1997>06/2005      
Motor Original Leistung Leistung nach Tuning Preis
Benzin      
1.0 37 kW (50 PS) 86Nm 42 kW (57 PS) 96Nm 349,- €
1.0 40 kW (54 PS) 88Nm 44 kW (60 PS) 98Nm 349,- €
1.2 55 kW (75 PS) 126Nm 61 kW (83 PS) 140Nm 349,- €
1.4 44 kW (60 PS) 116Nm 53 kW (72 PS) 130Nm 349,- €
1.4 55 kW (75 PS) 195Nm 74 kW (101 PS) 250Nm 349,- €
1.4 16V 74 kW (101 PS) 126Nm 83 kW (113 PS) 145Nm 349,- €
1.4 FSI 77 kW (105 PS) 130Nm 87 kW (118 PS) 145Nm 349,- €
1.6 16V GTI 92 kW (125 PS) 152Nm 101 kW (137 PS) 170Nm 349,- €
       
Diesel      
1.2 TDI PP 44 kW (60 PS) 140Nm 63 kW (86 PS) 190Nm 349,- €
1.2 TDI 45 kW (61 PS) 140Nm 63 kW (86 PS) 190Nm 349,- €
1.4 TDI PD 55 kW (75 PS) 195Nm 75 kW (102 PS) 250Nm 349,- €
1.7 SDI 44 kW (60 PS) 115Nm 53 kW (72 PS) 140Nm 349,- €